HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- Nilai IKM dan kategori
Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :IKM = 85,337
Dengan angka indeks sebesar tersebut diatas maka katagori UPTD Puskesmas Kutasari berada dalam mutu pelayanan posisi A dengan kinerja unit pelayanan sangat baik. Angka indeks 85,337 berada dalam interval 81,26 – 100 , berdasarkan katagori mutu pelayanan sesuai tabel.
Nilai interval konversi IKM dan mutu pelayanan
| Nilai persepsi | Nilai interval IKM | Nilai interval konversi IKM | Mutu pelayanan | Kinerja unit pelayanan |
| 1 | 1,00 – 1,75 | 25 – 43,75 | D | Tidak baik |
| 2 | 1,76 – 2,50 | 43,76 – 62,50 | C | Kurang baik |
| 3 | 2,51 – 3,25 | 62,51 – 81,25 | B | Baik |
| 4 | 3,26 – 4,00 | 81,26 – 100 | A | Sangat baik |
Nilai rata-rata (NRR) per unsur pelayanan
| No | Unsur pelayanan | Nilai unsur pelayanan |
| U1 | Persyaratan | 3,440 |
| U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 3,430 |
| U3 | Waktu Penyelesaian | 3,579 |
| U4 | Biaya/Tarif | 3,316 |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3,443 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 3,308 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 3,297 |
| U8 | Sarana dan Prasarana | 3,525 |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 3,419 |
Urutan nilai per unsur pelayanan dari tertinggi sampai terendah
| Unsur | Nilai Unsur Pelayanan | Unsur Pelayanan |
| U3 | 3,579 | Waktu Penyelesaian |
| U8 | 3,525 | Sarana dan Prasarana |
| U5 | 3,443 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
| U1 | 3,440 | Persyaratan |
| U2 | 3,430 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |
| U9 | 3,419 | Penanganan Pengaduan |
| U4 | 3,316 | Biaya/Tarif |
| U6 | 3,308 | Kompetensi Pelaksana |
| U7 | 3,297 | Perilaku Pelaksana |
Urutan nilai konversi per unsur pelayanan dari tertinggi sampai terendah
| Unsur | Nilai Konversi | Unsur Pelayanan | Mutu Pelayanan |
| U3 | 3,579 | Waktu Penyelesaian | A |
| U8 | 3,525 | Sarana dan Prasarana | A |
| U5 | 3,443 | Produk Sepsifikasi Jenis Pelayanan | B |
| U1 | 3,440 | Persyaratan | B |
| U2 | 3, 430 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | B |
| U9 | 3,419 | Penanganan Pengaduan | B |
| U4 | 3,314 | Biaya/Tarif | B |
| U6 | 3,308 | Kompetensi Pelaksana | B |
| U7 | 3,297 | Perilaku Pelaksana | B |
